Início › Pessoas
Chances de 22 políticos brasileiros em todos os mercados ativos da Polymarket. Eleição de 4 de outubro: probabilidades da eleição no Brasil 2026.
| Nome | Maior mercado | Mercados |
|---|---|---|
| Renan Santos | Brazil Presidential Election 0,5% | 17 |
| Tarcisio de Freitas | Brazil Presidential Election <0,1% | 5 |
| Luiz Inácio Lula da Silva | Brazil Presidential Election 43,5% | 11 |
| Flávio Bolsonaro | Brazil Presidential Election 55,1% | 19 |
| Ratinho Júnior | Brazil Presidential Election <0,1% | 3 |
| Eduardo Bolsonaro | Brazil Presidential Election <0,1% | 3 |
| Michelle Bolsonaro | Brazil Presidential Election <0,1% | 4 |
| Fernando Haddad | Brazil Presidential Election <0,1% | 5 |
| Ronaldo Caiado | Brazil Presidential Election <0,1% | 11 |
| Romeu Zema | Brazil Presidential Election <0,1% | 4 |
| Eduardo Leite | Brazil Presidential Election <0,1% | 3 |
| Jair Bolsonaro | Brazil Presidential Election <0,1% | 5 |
| Geraldo Alckmin | Brazil Presidential Election 0,1% | 3 |
| Camilo Santana | Brazil Presidential Election <0,1% | 4 |
| Augusto Cury | Brazil Presidential Election <0,1% | 10 |
| Aldo Rebelo | Brazil Presidential Election <0,1% | 3 |
| Tereza Cristina | Brazil Presidential Election <0,1% | 3 |
| Pablo Marçal | Brazil Presidential Election <0,1% | 9 |
| Helder Barbalho | Brazil Presidential Election <0,1% | 3 |
| Guilherme Derrite | São Paulo Senate Election: 1st Place 80% | 2 |
| Deltan Dallagnol | Paraná Senate Election: 1st Place 20,5% | 2 |
| Marcelo Aro | Minas Gerais Governor Election Winner <0,1% | 2 |
O Polymarket View é independente e não é afiliado à Polymarket. Polymarket em português