Início › Eleição no Brasil 2026
Atualizado em 23 de setembro de 2026 · dados públicos do Polymarket · atualização duas vezes por dia
Em 23 de setembro de 2026, às 15:49 UTC, os traders do Polymarket davam Flávio Bolsonaro com 58,9% de chance de vencer a eleição presidencial, seguido de Luiz Inácio Lula da Silva (40,5%) e Renan Santos (0,7%). O 1º turno é em 4 de outubro de 2026 e um eventual 2º turno, em 25 de outubro. Nas últimas 24 horas, os mercados da eleição presidencial movimentaram US$ 669 mil.
■ Flávio Bolsonaro ■ Luiz Inácio Lula da Silva ■ Renan Santos · histórico de 30 dias (pontos a cada 12 horas)
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 58,9% | -0,5 p.p. |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 40,5% | — |
| Renan Santos | 0,7% | -0,1 p.p. |
| Jair Bolsonaro | 0,1% | — |
| Geraldo Alckmin | 0,1% | — |
| Tarcisio de Freitas | <0,1% | — |
| Ratinho Júnior | <0,1% | — |
| Eduardo Bolsonaro | <0,1% | — |
| Michelle Bolsonaro | <0,1% | — |
| Eduardo Leite | <0,1% | — |
| Romeu Zema | <0,1% | — |
| Ronaldo Caiado | <0,1% | — |
Volume total US$ 154,1 mi · ver as regras no Polymarket
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 71% | +1,5 p.p. |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 27,8% | -2,4 p.p. |
| Renan Santos | 0,3% | -0,1 p.p. |
| Augusto Cury | 0,1% | — |
| Fernando Haddad | <0,1% | — |
| Ratinho Júnior | <0,1% | — |
| Ronaldo Caiado | <0,1% | — |
| Romeu Zema | <0,1% | — |
| Tarcisio de Freitas | <0,1% | — |
| Geraldo Alckmin | <0,1% | — |
| Michelle Bolsonaro | <0,1% | — |
| Camilo Santana | <0,1% | — |
Volume total US$ 7,8 mi · ver as regras no Polymarket
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| Renan Santos | 44% | +1,5 p.p. |
| Augusto Cury | 40,7% | +0,8 p.p. |
| Ronaldo Caiado | 14,5% | -1,0 p.p. |
| Flávio Bolsonaro | 0,3% | +0,1 p.p. |
| Romeu Zema | 0,3% | -0,1 p.p. |
| Ratinho Júnior | <0,1% | — |
| Pablo Marçal | <0,1% | — |
| Luiz Inácio Lula da Silva | <0,1% | — |
| Eduardo Bolsonaro | <0,1% | — |
| Fernando Haddad | <0,1% | — |
| Michelle Bolsonaro | <0,1% | — |
| Tarcisio de Freitas | <0,1% | — |
Volume total US$ 1,4 mi · ver as regras no Polymarket
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| Lula | 69,5% | — |
| Flavio Bolsonaro | 30,5% | +2,5 p.p. |
| Escritor Augusto Cury | <0,1% | — |
| Renan Santos | <0,1% | — |
| Ronaldo Caiado | <0,1% | — |
| Pablo Marçal | <0,1% | — |
| Zema | <0,1% | — |
| Rui Costa Pimenta | <0,1% | — |
| Veterinário Wilson Grassi | <0,1% | — |
| Hertz Dias | <0,1% | — |
| Samara | <0,1% | — |
| Clariana Barao | <0,1% | — |
Volume total US$ 207 mil · ver as regras no Polymarket
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| Sim | 5,6% | -0,9 p.p. |
| Não | 94,4% | +0,9 p.p. |
Volume total US$ 309 mil · ver as regras no Polymarket
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | 98,1% | +0,2 p.p. |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 97,8% | +0,5 p.p. |
| Renan Santos | 1,1% | — |
| Romeu Zema | 0,7% | — |
| Tarcisio de Frietas | 0,7% | — |
| Michelle Bolsonaro | 0,6% | — |
| Ronaldo Caiado | 0,6% | -0,1 p.p. |
| Fernando Haddad | 0,4% | — |
| Jair Bolsonaro | 0,4% | -0,1 p.p. |
Volume total US$ 697 mil · ver as regras no Polymarket
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| Lula da Silva <5% | 53% | — |
| Flávio Bolsonaro <5% | 29,3% | -0,1 p.p. |
| Lula da Silva 5-10% | 8,5% | — |
| Flávio Bolsonaro 5-10% | 8,3% | +0,2 p.p. |
| Lula da Silva 10-15% | 1,2% | +0,7 p.p. |
| Flávio Bolsonaro 10%+ | 0,4% | +0,1 p.p. |
| Lula da Silva 15%+ | 0,2% | — |
| Renan Santos Victory | <0,1% | -0,1 p.p. |
| Other | <0,1% | — |
| Tarcisio de Freitas Victory | <0,1% | — |
| Ratinho Júnior Victory | <0,1% | — |
Volume total US$ 582 mil · ver as regras no Polymarket
| Resultado | Probabilidade | Variação 24h |
|---|---|---|
| 39%+ | 86% | -5,0 p.p. |
| 36-39% | 7,4% | -0,6 p.p. |
| <30% | 1,6% | +0,7 p.p. |
| 33-36% | 1,2% | +0,1 p.p. |
| 30-33% | 0,7% | +0,3 p.p. |
Volume total US$ 78 mil · ver as regras no Polymarket
Probabilidade = preço da cota “sim” de cada resultado no Polymarket (60¢ ≈ 60%). Não são cotações executáveis nem pesquisa de intenção de voto.
O Polymarket é um mercado de previsão: cada resultado tem uma cota que paga US$ 1 se ele acontecer e zero se não acontecer. O preço dessa cota funciona como uma probabilidade — se “Lula vence” custa 45 centavos, o mercado estima cerca de 45% de chance. Os preços mudam o tempo todo com notícias, debates e pesquisas.
Diferente de uma pesquisa eleitoral, o mercado não pergunta em quem as pessoas vão votar: ele mostra quanto quem negocia está disposto a pagar por cada resultado. Por isso vale ler as duas coisas juntas.
Em 23 de setembro de 2026, às 15:49 UTC, os traders do Polymarket davam Flávio Bolsonaro com 58,9% de chance de vencer a eleição presidencial, seguido de Luiz Inácio Lula da Silva (40,5%) e Renan Santos (0,7%). O 1º turno é em 4 de outubro de 2026 e um eventual 2º turno, em 25 de outubro. Nas últimas 24 horas, os mercados da eleição presidencial movimentaram US$ 669 mil.
O 1º turno é no domingo, 4 de outubro de 2026. Se nenhum candidato tiver mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados disputam o 2º turno em 25 de outubro de 2026.
É o preço de uma cota que paga US$ 1 se o resultado acontecer. Uma cota a 60 centavos indica que os traders veem cerca de 60% de chance. Não é uma pesquisa eleitoral: reflete dinheiro apostado e muda a cada notícia.
Não. É um mercado de previsão internacional. As probabilidades mostram o consenso de quem negocia, não a intenção de voto. Para intenção de voto, consulte os institutos de pesquisa registrados no TSE.
🔔 Alertas de grandes movimentos no Telegram (em inglês)
Polymarket View é um site independente de pesquisa, sem vínculo com o Polymarket. Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento nem de apostas. Guia completo em inglês · Todos os mercados sobre o Brasil