Início › Pessoas › Flávio Bolsonaro · English
Flávio Bolsonaro: chances na Polymarket
Atualizado em 26 de outubro de 2026 · 38 mercados ativos · atualização duas vezes por dia
Flávio Bolsonaro aparece em 38 mercados ativos da Polymarket, com US$ 68,9 mi negociados. Os maiores: Brazil Presidential Election com <0,1%; Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 8–12%? com <0,1%; Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 4%? com <0,1%. Os preços são as chances implícitas pelos traders e são atualizados duas vezes por dia.
Todos os mercados ativos sobre Flávio Bolsonaro
| Mercado | Chance | Volume | Encerra |
|---|
| Brazil Presidential Election | <0,1% | US$ 61,0 mi | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 8–12%? | <0,1% | US$ 1,7 mi | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 4%? | <0,1% | US$ 1,6 mi | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 4–8%? | <0,1% | US$ 1,5 mi | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by at least 12%? | <0,1% | US$ 1,3 mi | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Amapá | 0,1% | US$ 652 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win Brazil, Gadi Eizenkot become Israeli PM, and Democrats win the US Senate? | 0,4% | US$ 337 mil | 2026-11-05 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place Abroad | 0,6% | US$ 127 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Pará | 0,4% | US$ 94 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Amazonas | 0,5% | US$ 84 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 2%? | <0,1% | US$ 83 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 4–6%? | <0,1% | US$ 66 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 2–4%? | <0,1% | US$ 61 mil | 2026-10-26 |
| Who will Trump endorse for President of Brazil? | 3,1% | US$ 59 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 6–8%? | <0,1% | US$ 36 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Minas Gerais | 0,6% | US$ 35 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win Brazil, Gadi Eizenkot become Israeli PM, and Republicans win the US Senate? | 1,6% | US$ 19 mil | 2026-11-05 |
| Will Flávio Bolsonaro win Brazil, Benjamin Netanyahu become Israeli PM, and Democrats win the US Senate? | 1,1% | US$ 18 mil | 2026-11-05 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 8–10%? | <0,1% | US$ 17 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win Brazil, Benjamin Netanyahu become Israeli PM, and Republicans win the US Senate? | <0,1% | US$ 14 mil | 2026-11-05 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Federal District | 98,5% | US$ 12 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Alagoas | 1,4% | US$ 11 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 10–12%? | <0,1% | US$ 11 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in São Paulo | 99,9% | US$ 9 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Tocantins | 99,6% | US$ 9 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by at least 12%? | <0,1% | US$ 9 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Sergipe | 0,9% | US$ 7 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: Winner in Rio de Janeiro City | 0,4% | US$ 6 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Espírito Santo | 99,6% | US$ 6 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Paraíba | <0,1% | US$ 5 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Rio de Janeiro | 99,2% | US$ 5 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Bahia | 0,4% | US$ 5 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: Winner in São Paulo City | 1,2% | US$ 4 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Paraná | 99,5% | US$ 4 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win Brazil, Naftali Bennett become Israeli PM, and Democrats win the US Senate? | 2,1% | US$ 4 mil | 2026-11-05 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Maranhão | 0,4% | US$ 3 mil | 2026-10-26 |
| Brazil Presidential Election Second Round: 1st Place in Ceará | 0,5% | US$ 2 mil | 2026-10-26 |
| Will Flávio Bolsonaro win Brazil, Naftali Bennett become Israeli PM, and Republicans win the US Senate? | <0,1% | US$ 722 | 2026-11-05 |
Nos mercados de lista (candidatos, vencedores) a chance é a de Flávio Bolsonaro; nas perguntas de Sim/Não é o preço do Sim. Eleição de 4 de outubro: probabilidades da eleição no Brasil 2026.
Perguntas frequentes
Quais são as chances de Flávio Bolsonaro na Polymarket?
Flávio Bolsonaro aparece em 38 mercados ativos da Polymarket, com US$ 68,9 mi negociados. Os maiores: Brazil Presidential Election com ; Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by 8–12%? com ; Will Flávio Bolsonaro win the second round of the 2026 Brazilian presidential election by less than 4%? com . Os preços são as chances implícitas pelos traders e são atualizados duas vezes por dia.
Qual mercado da Polymarket tem mais dinheiro em Flávio Bolsonaro?
Brazil Presidential Election: <0,1%, com US$ 61,0 mi negociados, em 26 de outubro de 2026.
De onde vêm essas probabilidades?
Dos dados públicos da Polymarket, atualizados duas vezes por dia. Um preço de 40% significa que os traders pagam 40 centavos por uma cota que paga US$ 1 se o resultado acontecer. O Polymarket View é independente e não é afiliado à Polymarket.
O Polymarket View é independente e não é afiliado à Polymarket. Informação educativa, não é recomendação de investimento. Todas as pessoas · Polymarket em português
Métricas de leitura e privacidade (em inglês)