Início › Pessoas › Edmilson Costa · English
Edmilson Costa: chances na Polymarket
Atualizado em 5 de outubro de 2026 · 20 mercados ativos · atualização duas vezes por dia
Edmilson Costa aparece em 20 mercados ativos da Polymarket, com US$ 16 mil negociados. Os maiores: Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio Grande do Sul com <0,1%; Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Goiás com <0,1%; Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão com <0,1%. Os preços são as chances implícitas pelos traders e são atualizados duas vezes por dia.
Todos os mercados ativos sobre Edmilson Costa
| Mercado | Chance | Volume | Encerra |
|---|
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio Grande do Sul | <0,1% | US$ 2 mil | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Goiás | <0,1% | US$ 1 mil | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão | <0,1% | US$ 1 mil | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rondônia | 0,4% | US$ 937 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio Grande do Norte | 0,1% | US$ 925 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Amapá | <0,1% | US$ 821 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Alagoas | <0,1% | US$ 799 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Pará | <0,1% | US$ 753 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Santa Catarina | 0,3% | US$ 746 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Amazonas | <0,1% | US$ 729 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Paraíba | 0,2% | US$ 687 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | <0,1% | US$ 682 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Pernambuco | <0,1% | US$ 652 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in São Paulo | <0,1% | US$ 596 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Piauí | <0,1% | US$ 588 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Mato Grosso do Sul | <0,1% | US$ 548 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Federal District | <0,1% | US$ 546 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Tocantins | <0,1% | US$ 542 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Minas Gerais | <0,1% | US$ 526 | 2026-10-05 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio de Janeiro | <0,1% | US$ 453 | 2026-10-05 |
Nos mercados de lista (candidatos, vencedores) a chance é a de Edmilson Costa; nas perguntas de Sim/Não é o preço do Sim. Eleição de 4 de outubro: probabilidades da eleição no Brasil 2026.
Perguntas frequentes
Quais são as chances de Edmilson Costa na Polymarket?
Edmilson Costa aparece em 20 mercados ativos da Polymarket, com US$ 16 mil negociados. Os maiores: Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio Grande do Sul com ; Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Goiás com ; Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão com . Os preços são as chances implícitas pelos traders e são atualizados duas vezes por dia.
Qual mercado da Polymarket tem mais dinheiro em Edmilson Costa?
Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio Grande do Sul: <0,1%, com US$ 2 mil negociados, em 5 de outubro de 2026.
De onde vêm essas probabilidades?
Dos dados públicos da Polymarket, atualizados duas vezes por dia. Um preço de 40% significa que os traders pagam 40 centavos por uma cota que paga US$ 1 se o resultado acontecer. O Polymarket View é independente e não é afiliado à Polymarket.
O Polymarket View é independente e não é afiliado à Polymarket. Informação educativa, não é recomendação de investimento. Todas as pessoas · Polymarket em português