Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de Bitcoin en Polymarket
Actualizado el 23 de septiembre de 2026 · 56 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 56 mercados abiertos sobre Bitcoin, con US$ 2,7 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es What price will Bitcoin hit in September? (↑ 85,000 84,5 %), seguido de What price will Bitcoin hit in 2026? (↑ 90,000 70 %), Bitcoin above ___ on September 24? (72,000 99,9 %+).
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit in September? | ↑ 85,000 84,5 % | — | US$ 905 mil | 1 oct 2026 |
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ↑ 90,000 70 % | -11,0 pp | US$ 540 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin above ___ on September 24? | 72,000 99,9 %+ | +0,1 pp | US$ 333 mil | 24 sept 2026 |
| What price will Bitcoin hit on September 23? | ↓ 83,000 7,0 % | — | US$ 214 mil | 24 sept 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 25? | 70,000 99,6 % | +0,2 pp | US$ 171 mil | 25 sept 2026 |
| What price will Bitcoin hit September 21-27? | ↑ 86,000 51 % | — | US$ 168 mil | 28 sept 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 26? | 72,000 99,7 % | -0,1 pp | US$ 86 mil | 26 sept 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 28? | 76,000 98 % | -1,1 pp | US$ 74 mil | 28 sept 2026 |
| Bitcoin price on September 24? | 84,000-86,000 52,1 % | +19,9 pp | US$ 40 mil | 24 sept 2026 |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | Yes 3,5 % | +0,3 pp | US$ 38 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin Up or Down on September 24? | Up 64,5 % | +14,0 pp | US$ 35 mil | 24 sept 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 27? | 70,000 99,6 % | -0,1 pp | US$ 31 mil | 27 sept 2026 |
| Bitcoin price on September 25? | 84,000-86,000 36 % | +9,5 pp | US$ 25 mil | 25 sept 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 29? | 76,000 97,4 % | -0,4 pp | US$ 19 mil | 29 sept 2026 |
| Bitcoin all time high by ___? | December 31, 2026 9,6 % | -1,1 pp | US$ 7 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin price on September 26? | 84,000-86,000 35,5 % | +11,0 pp | US$ 6 mil | 26 sept 2026 |
| STRC hits $100 by… | December 31 83 % | +0,5 pp | US$ 5 mil | 1 ene 2027 |
| Bitcoin price on September 27? | 84,000-86,000 34,5 % | +12,0 pp | US$ 4 mil | 27 sept 2026 |
| Bitcoin price on September 28? | 84,000-86,000 25,5 % | +5,0 pp | US$ 4 mil | 28 sept 2026 |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 | S&P 500 53,5 % | — | US$ 2 mil | 1 ene 2027 |
| When will Bitcoin hit $100k? | by December 31, 2027 84 % | -0,5 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2028 |
| Bitcoin price on September 29? | 82,000-84,000 20 % | +6,0 pp | US$ 1 mil | 29 sept 2026 |
| Bitcoin best month in 2026? | August 84 % | +0,4 pp | US$ 759 | 1 ene 2027 |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? | Yes 45 % | +1,0 pp | US$ 391 | 1 ene 2027 |
| Which companies announce bankruptcy before 2027? | SoundHound AI 9,2 % | -0,5 pp | US$ 390 | 1 ene 2027 |
| Will China unban Bitcoin by 2027? | Yes 2,5 % | -0,1 pp | US$ 315 | 1 ene 2027 |
| US national Bitcoin reserve before 2027? | Yes 5,0 % | -1,0 pp | US$ 235 | 1 ene 2027 |
| When will Bitcoin hit $150k? | by December 31, 2027 35,5 % | -2,0 pp | US$ 119 | 1 ene 2027 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 8PM ET | Up 50 % | — | US$ 103 | 24 sept 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 30? | 80,000 85 % | — | US$ 73 | 30 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 7PM ET | Up 50 % | — | US$ 56 | 24 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 5AM ET | Up 50 % | — | US$ 29 | 24 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 8AM ET | Up 50 % | — | US$ 25 | 24 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 4AM ET | Up 50 % | — | US$ 25 | 24 sept 2026 |
| US Treasury announces Bitcoin purchase by ___? | December 31, 2027 36,5 % | +0,5 pp | US$ 20 | 1 ene 2028 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 6AM ET | Up 50 % | — | US$ 15 | 24 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 10AM ET | Up 50 % | — | US$ 15 | 24 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 7AM ET | Up 50 % | — | US$ 15 | 24 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 7:10PM-7:15PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 12 | 23 sept 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 7:45PM-8:00PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 11 | 24 sept 2026 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Ethereum · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 56 mercados abiertos sobre Bitcoin, con US$ 2,7 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es What price will Bitcoin hit in September? (↑ 85,000 84,5 %), seguido de What price will Bitcoin hit in 2026? (↑ 90,000 70 %), Bitcoin above ___ on September 24? (72,000 99,9 %+).
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.