Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de Ethereum en Polymarket
Probabilidades de Ethereum en Polymarket
Actualizado el 23 de septiembre de 2026 · 94 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 94 mercados abiertos sobre Ethereum, con US$ 775 mil negociados en las últimas 24 horas. El más activo es What price will Ethereum hit in 2026? (↑ 3,000 69,5 %), seguido de What price will Ethereum hit in September? (↑ 2,700 81,5 %), Ethereum above ___ on September 24? (2,000 99,9 %+).
Mercados abiertos
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|
| What price will Ethereum hit in 2026? | ↑ 3,000 69,5 % | -5,0 pp | US$ 264 mil | 1 ene 2027 |
| What price will Ethereum hit in September? | ↑ 2,700 81,5 % | — | US$ 239 mil | 1 oct 2026 |
| Ethereum above ___ on September 24? | 2,000 99,9 %+ | +0,7 pp | US$ 68 mil | 24 sept 2026 |
| What price will Ethereum hit September 21-27? | ↑ 2,700 71,5 % | — | US$ 67 mil | 28 sept 2026 |
| Ethereum above ___ on September 25? | 2,200 99 % | -0,4 pp | US$ 45 mil | 25 sept 2026 |
| What price will Ethereum hit on September 23? | ↓ 2,600 2,1 % | — | US$ 35 mil | 24 sept 2026 |
| Ethereum above ___ on September 28? | 2,300 98,3 % | — | US$ 9 mil | 28 sept 2026 |
| Ethereum above ___ on September 27? | 2,100 99,8 % | — | US$ 9 mil | 27 sept 2026 |
| Ethereum price on September 24? | 2,600-2,700 64,5 % | +43,0 pp | US$ 9 mil | 24 sept 2026 |
| Ethereum price on September 25? | 2,600-2,700 43,5 % | +26,5 pp | US$ 6 mil | 25 sept 2026 |
| Ethereum above ___ on September 26? | 2,300 99,5 % | +0,1 pp | US$ 5 mil | 26 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down on September 24? | Up 67,5 % | +16,5 pp | US$ 5 mil | 24 sept 2026 |
| Ethereum price on September 28? | 2,600-2,700 29,5 % | +10,5 pp | US$ 2 mil | 28 sept 2026 |
| Ethereum above ___ on September 29? | 2,500 89 % | -2,5 pp | US$ 2 mil | 29 sept 2026 |
| Ethereum price on September 26? | 2,900-3,000 48,1 % | +38,5 pp | US$ 2 mil | 26 sept 2026 |
| Ethereum price on September 27? | 2,600-2,700 47,5 % | +26,0 pp | US$ 2 mil | 27 sept 2026 |
| When will Ethereum hit $3k? | by December 31, 2027 89,5 % | +0,5 pp | US$ 2 mil | 1 ene 2028 |
| Ethereum price on September 29? | 2,600-2,700 26,5 % | +6,5 pp | US$ 1 mil | 29 sept 2026 |
| When will Ethereum hit $4k? | by December 31, 2027 65,5 % | +21,0 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2028 |
| Ethereum all time high by ___? | December 31, 2026 7,8 % | — | US$ 515 | 1 ene 2027 |
| What will the average monthly Ethereum gas price hit before 2027? | 40 Gwei 24,8 % | +19,8 pp | US$ 124 | 1 ene 2027 |
| When will Ethereum hit $6k? | by December 31, 2027 23 % | +0,5 pp | US$ 105 | 1 ene 2028 |
| Will Ethereum hit $1,000 or $3,000 first? | $1,000 12 % | -2,0 pp | US$ 20 | 1 ene 2027 |
| US national Ethereum reserve before 2027? | Yes 3,6 % | +0,1 pp | US$ 20 | 1 ene 2027 |
| Ethereum Up or Down - September 23, 4:00PM-8:00PM ET | Up 47 % | -3,0 pp | US$ 12 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 1:10PM-1:15PM ET | Up 49,5 % | — | US$ 5 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 12:35PM-12:40PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 5 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 12:30PM-12:45PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 5 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 12:10PM-12:15PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 5 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 25, 4PM ET | Up 50 % | — | US$ 0 | 25 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:50PM-3:55PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:45PM-4:00PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:45PM-3:50PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:40PM-3:45PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:35PM-3:40PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:30PM-3:45PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:30PM-3:35PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:25PM-3:30PM ET | Up 50 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:20PM-3:25PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:15PM-3:20PM ET | Up 50,5 % | — | US$ 0 | 24 sept 2026 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Otros temas
Bitcoin · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las probabilidades de Ethereum en Polymarket hoy?
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 94 mercados abiertos sobre Ethereum, con US$ 775 mil negociados en las últimas 24 horas. El más activo es What price will Ethereum hit in 2026? (↑ 3,000 69,5 %), seguido de What price will Ethereum hit in September? (↑ 2,700 81,5 %), Ethereum above ___ on September 24? (2,000 99,9 %+).
¿Qué significan estas probabilidades?
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.