Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de la guerra entre Rusia y Ucrania en Polymarket
Actualizado el 23 de septiembre de 2026 · 129 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 129 mercados abiertos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, con US$ 881 mil negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Which cities will Russia enter by December 31? (Druzkhivka 39,5 %), seguido de Where will Trump and Putin meet next in 2026? (China 66 %), Putin out as President of Russia? (By June 30, 2027 11,5 %).
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Which cities will Russia enter by December 31? | Druzkhivka 39,5 % | -4,5 pp | US$ 160 mil | 1 ene 2027 |
| Where will Trump and Putin meet next in 2026? | China 66 % | -5,5 pp | US$ 140 mil | 1 ene 2027 |
| Putin out as President of Russia? | By June 30, 2027 11,5 % | — | US$ 110 mil | 1 jul 2027 |
| NATO x Russia military clash? | By December 31 30,5 % | -1,0 pp | US$ 108 mil | 3 ene 2027 |
| Russia x Ukraine ceasefire agreement? | By December 31, 2027 72,5 % | +1,0 pp | US$ 85 mil | 1 jul 2027 |
| Will Russia announce a new forced mobilization? | By December 31 26,5 % | — | US$ 53 mil | 1 ene 2027 |
| Russia x Ukraine peace talks? | By December 31 69,5 % | — | US$ 26 mil | 31 dic 2026 |
| Will Russia invade a NATO country? | By December 31, 2026 6,0 % | +0,5 pp | US$ 22 mil | 1 ene 2027 |
| Ukraine signs peace deal with Russia before 2027? | Yes 8,5 % | +2,0 pp | US$ 17 mil | 1 ene 2027 |
| Russia military action against EU country? | By December 31 20 % | +1,5 pp | US$ 16 mil | 1 ene 2027 |
| Kanye West performs in Russia by October 31? | Yes 12,1 % | +2,8 pp | US$ 14 mil | 1 nov 2026 |
| Will Ukraine recapture Crimean territory? | By June 30, 2027 10,5 % | -1,0 pp | US$ 14 mil | 1 jul 2027 |
| Where will Zelenskyy and Putin meet next before 2027? | No meeting before 2027 92,5 % | -1,0 pp | US$ 13 mil | 1 ene 2027 |
| Trump meets with Putin? | By December 31 74 % | +0,5 pp | US$ 11 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia capture all of Kostyantynivka? | By December 31 29,5 % | +1,0 pp | US$ 11 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia capture Orikhiv? | By December 31 29,5 % | -2,0 pp | US$ 10 mil | 1 ene 2027 |
| Will Ukraine target Moscow? | September 30 29,5 % | — | US$ 10 mil | 30 sept 2026 |
| Will Putin meet with Zelenskyy by December 31, 2026? | Yes 6,0 % | -1,5 pp | US$ 7 mil | 1 ene 2027 |
| Russia x Ukraine any diplomatic meeting? | By December 31 88,5 % | — | US$ 6 mil | 1 ene 2027 |
| Zelenskyy out as Ukraine president by end of 2026? | Yes 5,5 % | -1,0 pp | US$ 6 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia capture Dobropillia? | By December 31 16,5 % | -5,0 pp | US$ 5 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia invade another country in 2026? | Yes 7,0 % | -1,0 pp | US$ 5 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia enter Mykolaivka? | By December 31 82 % | -2,0 pp | US$ 5 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia capture Lyman? | By December 31 6,5 % | +1,0 pp | US$ 4 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia enter Havrylivka? | By September 30 0,9 % | -2,2 pp | US$ 2 mil | 1 oct 2026 |
| Will Russia capture the Royal Café Alex in Kostyantynivka? | By December 31 62,5 % | -1,0 pp | US$ 2 mil | 1 ene 2027 |
| Will Ukraine re-enter Kamianske? | By December 31 29 % | -20,0 pp | US$ 2 mil | 1 oct 2026 |
| Will Ukraine re-enter Uspenivka? | By December 31 44 % | +13,0 pp | US$ 2 mil | 1 ene 2027 |
| Will Russia target Kyiv? | September 24 93 % | +4,5 pp | US$ 2 mil | 30 sept 2026 |
| Will Russia enter Krasnopillya? | By December 31 31 % | +4,0 pp | US$ 2 mil | 1 oct 2026 |
| Russia x Ukraine Peace Combo | Yes 3,0 % | +0,8 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2027 |
| EU country blames Russia for new sabotage attack? | By December 31 64,5 % | -2,0 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2027 |
| US recognizes Russian sovereignty over Ukraine before 2027? | Yes 2,8 % | +0,1 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2027 |
| Ukraine strikes another tanker in Caspian Sea? | By September 30 5,7 % | +1,2 pp | US$ 972 | 30 sept 2026 |
| Will Russia enter Oleksiievo-Druzhkivka again? | By December 31 84,5 % | +2,5 pp | US$ 720 | 31 dic 2026 |
| Will Russia capture Mala Tokmachka? | By December 31 50,5 % | +1,5 pp | US$ 654 | 1 ene 2027 |
| Will Russia capture Shevchenko? | By October 31 34 % | +0,5 pp | US$ 459 | 1 nov 2026 |
| Who will visit Ukraine by December 31? | Friedrich Merz 56,5 % | +0,5 pp | US$ 454 | 1 ene 2027 |
| Will Russia capture Oleksiievo-Druzhkivka? | By December 31 18 % | -1,0 pp | US$ 436 | 1 ene 2027 |
| Will Ukraine re-enter Obratne or Temyrivka? | By December 31 33,5 % | — | US$ 376 | 1 ene 2027 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Bitcoin · Ethereum · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 129 mercados abiertos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, con US$ 881 mil negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Which cities will Russia enter by December 31? (Druzkhivka 39,5 %), seguido de Where will Trump and Putin meet next in 2026? (China 66 %), Putin out as President of Russia? (By June 30, 2027 11,5 %).
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.