Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 en Polymarket
Actualizado el 23 de septiembre de 2026 · 99 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 99 mercados abiertos sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028, con US$ 1,9 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Presidential Election Winner 2028 (JD Vance 20,6 %), seguido de Los Angeles Mayoral Election (Nithya Raman 56,9 %), Democratic Presidential Nominee 2028 (Alexandria Ocasio-Cortez 18,2 %).
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Presidential Election Winner 2028 | JD Vance 20,6 % | — | US$ 337 mil | 21 ene 2029 |
| Los Angeles Mayoral Election | Nithya Raman 56,9 % | +14,6 pp | US$ 331 mil | 1 ene 2027 |
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Alexandria Ocasio-Cortez 18,2 % | — | US$ 253 mil | 8 nov 2028 |
| Balance of Power: 2026 Midterms | Democrats Sweep 65,5 % | — | US$ 152 mil | 5 ene 2027 |
| Republican Presidential Nominee 2028 | J.D. Vance 51,1 % | -0,1 pp | US$ 111 mil | 8 nov 2028 |
| Alaska Senate Election Winner | Mary Peltola 77,5 % | -3,0 pp | US$ 103 mil | 1 ago 2027 |
| Michigan Senate Election Winner | Abdul El-Sayed (D) 73 % | -0,5 pp | US$ 83 mil | 3 nov 2026 |
| Which party will win the House in 2026? | Democratic Party 92,5 % | — | US$ 61 mil | 5 ene 2027 |
| Texas Governor Election Winner | Greg Abbott (R) 72,5 % | -6,5 pp | US$ 39 mil | 3 nov 2026 |
| Which party will win the Senate in 2026? | Democratic Party 65,5 % | — | US$ 32 mil | 5 ene 2027 |
| Georgia Governor Election Winner | Keisha Lance Bottoms (D) 58,5 % | -2,0 pp | US$ 31 mil | 3 nov 2026 |
| Texas Senate Election Winner | James Talarico (D) 62,5 % | +0,5 pp | US$ 28 mil | 3 nov 2026 |
| Florida Governor Election Winner | Byron Donalds (R) 72,5 % | -2,0 pp | US$ 27 mil | 3 nov 2026 |
| Republican House odds hit __ by October 31? | ↓ 8% 86,5 % | +14,0 pp | US$ 22 mil | 1 nov 2026 |
| MO-05 House Election Winner | Emanuel Cleaver (D) 89 % | -3,3 pp | US$ 22 mil | 5 nov 2026 |
| Wisconsin Governor Election Winner | David Crowley (D) 84,5 % | +1,0 pp | US$ 19 mil | 3 nov 2026 |
| Alaska Governor Election Winner | Jonathan Kreiss-Tomkins 83 % | -0,2 pp | US$ 18 mil | 4 nov 2026 |
| South Carolina Senate Election Winner | Darline Graham Nordone (R) 86,5 % | — | US$ 17 mil | 3 nov 2026 |
| Republican Senate odds hit __ by October 31? | ↓ 35% 95 % | +12,0 pp | US$ 17 mil | 1 nov 2026 |
| Iowa Senate Election Winner | Ashley Hinson (R) 51,5 % | +1,0 pp | US$ 16 mil | 3 nov 2026 |
| Ohio Senate Election Winner | Sherrod Brown (D) 62,5 % | — | US$ 15 mil | 3 nov 2026 |
| Maine Senate Election Winner | Troy Jackson (D) 72,5 % | -0,5 pp | US$ 14 mil | 3 nov 2026 |
| TX-35 House Election Winner | Johnny Garcia (D) 67,5 % | +4,0 pp | US$ 11 mil | 5 nov 2026 |
| Delaware Senate Election Winner | Democrat 97,5 % | +0,3 pp | US$ 11 mil | 3 nov 2026 |
| CA-42 House Election Winner | Robert Garcia (D) 95,4 % | -0,1 pp | US$ 10 mil | 4 nov 2026 |
| Georgia Senate Election Winner | Jon Ossoff (D) 94,5 % | +1,0 pp | US$ 9 mil | 3 nov 2026 |
| VA-05 House Election Winner | John McGuire (R) 82,5 % | — | US$ 8 mil | 4 nov 2026 |
| AR-02 House Election Winner | French Hill (R) 81,5 % | -2,0 pp | US$ 7 mil | 4 nov 2026 |
| TN-04 House Election Winner | Scott DesJarlais (R) 92,5 % | -1,5 pp | US$ 7 mil | 4 nov 2026 |
| Arizona Governor Election Winner | Katie Hobbs (D) 88,5 % | — | US$ 7 mil | 3 nov 2026 |
| Republican Senate seats after the 2026 midterm elections? | ≤47 39,5 % | +2,0 pp | US$ 6 mil | 3 nov 2026 |
| TX-23 House Election Winner | Brandon Herrera (R) 61,5 % | — | US$ 6 mil | 4 nov 2026 |
| California Governor Election Winner | Xavier Becerra 95,2 % | +0,3 pp | US$ 6 mil | 4 nov 2026 |
| Iowa Governor Election Winner | Rob Sand (D) 83 % | +1,0 pp | US$ 6 mil | 3 nov 2026 |
| Which party wins 2028 US Presidential Election? | Democratic 66 % | +0,5 pp | US$ 6 mil | 21 ene 2029 |
| Montana Senate Election Winner | Kurt Alme (R) 90,5 % | — | US$ 6 mil | 3 nov 2026 |
| Massachusetts Governor Election Winner | Maura Healey (D) 95,7 % | — | US$ 5 mil | 3 nov 2026 |
| South Carolina Presidential Democratic Primary Winner | Kamala Harris 27 % | +15,5 pp | US$ 4 mil | 2 ago 2028 |
| Ohio Governor Election Winner | Amy Acton (D) 61 % | +1,5 pp | US$ 4 mil | 3 nov 2026 |
| Republican nomination odds leader on October 31? | JD Vance 95,5 % | — | US$ 4 mil | 31 oct 2026 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Bitcoin · Ethereum · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 99 mercados abiertos sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028, con US$ 1,9 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Presidential Election Winner 2028 (JD Vance 20,6 %), seguido de Los Angeles Mayoral Election (Nithya Raman 56,9 %), Democratic Presidential Nominee 2028 (Alexandria Ocasio-Cortez 18,2 %).
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.