Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 en Polymarket
Probabilidades de las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 en Polymarket
Actualizado el 9 de noviembre de 2026 · 47 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
Mercados abiertos
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Jon Ossoff 25,9 % | -0,3 pp | US$ 846 mil | 8 nov 2028 |
| Presidential Election Winner 2028 | JD Vance 17,8 % | -0,7 pp | US$ 380 mil | 8 nov 2028 |
| Republican Presidential Nominee 2028 | J.D. Vance 32,1 % | -3,4 pp | US$ 264 mil | 8 nov 2028 |
| Next Press Secretary? | Anna Kelly 12,5 % | +1,0 pp | US$ 109 mil | 1 ene 2028 |
| Which party wins 2028 US Presidential Election? | Democratic 67,5 % | — | US$ 13 mil | 8 nov 2028 |
| Next US president's age at inauguration? | 40+ 88,5 % | — | US$ 7 mil | 21 ene 2029 |
| Carlson's Republican nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 2% 22,5 % | -4,0 pp | US$ 4 mil | 1 ene 2027 |
| AOC announces a presidential run? | By June 30, 2027 45 % | -18,5 pp | US$ 3 mil | 1 jul 2027 |
| Democratic VP Nominee 2028 | Rob Sand 20,5 % | +8,0 pp | US$ 2 mil | 8 nov 2028 |
| Balance of Power: 2028 Election | Democratic Trifecta 52,5 % | -1,5 pp | US$ 2 mil | 8 nov 2028 |
| Democratic 2028 presidential odds hit __ by March 31? | ↑ 70% 73,5 % | +3,0 pp | US$ 2 mil | 1 abr 2027 |
| National Popular Vote Compact implemented before the 2028 election? | Yes 42 % | +13,5 pp | US$ 2 mil | 7 nov 2028 |
| Democratic nomination odds leader on November 30? | Jon Ossoff 96,8 % | +1,8 pp | US$ 2 mil | 30 nov 2026 |
| Democratic 2028 presidential odds hit __ by December 31? | ↑ 70% 30 % | +10,5 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2027 |
| Jon Ossoff announces a presidential run? | By June 30, 2027 48 % | -12,0 pp | US$ 1 mil | 1 jul 2027 |
| JD Vance announces a presidential run? | By June 30, 2027 63 % | -1,5 pp | US$ 1 mil | 1 jul 2027 |
| Newsom's Democratic nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 10% 76 % | +39,5 pp | US$ 1 mil | 1 ene 2027 |
| Buttigieg's Democratic nomination odds hit __ by December 31? | ↑ 8% 23,5 % | — | US$ 748 | 1 ene 2027 |
| 2028 presidential odds leader on November 30? | Other (including Ossof) 67,5 % | -1,1 pp | US$ 731 | 30 nov 2026 |
| 2028 Presidential Election: Ohio Winner | Republican Party 72,5 % | -1,0 pp | US$ 583 | 8 nov 2028 |
| Nevada Democratic Presidential Primary Winner 2028 | Jon Ossoff 26,5 % | +10,0 pp | US$ 583 | 2 feb 2028 |
| South Carolina Republican Presidential Primary Winner 2028 | Donald Trump Jr. 26,5 % | -6,0 pp | US$ 568 | 8 nov 2028 |
| Next US Senate Minority Leader? | John Thune 92,5 % | — | US$ 515 | 3 ene 2027 |
| Marco Rubio announces a presidential run? | By June 30, 2027 35,5 % | +0,5 pp | US$ 468 | 1 jul 2027 |
| Vance's Republican nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 25% 41,5 % | — | US$ 452 | 1 ene 2027 |
| Which party will win the House in 2028? | Democratic Party 77,5 % | — | US$ 447 | 8 nov 2028 |
| Shapiro's Democratic nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 4% 49,5 % | -4,5 pp | US$ 443 | 1 ene 2027 |
| 2028 Presidential Election: Minnesota Winner | Democratic Party 80,5 % | +9,5 pp | US$ 393 | 8 nov 2028 |
| Newsom flips Vance for 2028 president by March 31? | Yes 39,5 % | +4,0 pp | US$ 238 | 1 abr 2027 |
| Will Gavin Newsom announce Presidential run? | By December 31, 2026 11,5 % | — | US$ 224 | 1 ene 2027 |
| Will the 2028 Democratic Presidential nominee be a woman? | Yes 19 % | -3,5 pp | US$ 205 | 8 nov 2028 |
| 2028 Presidential Election: Georgia Winner | Democratic Party 72 % | +2,0 pp | US$ 197 | 8 nov 2028 |
| Which party will win the Senate in 2028? | Democratic Party 86,5 % | — | US$ 156 | 8 nov 2028 |
| Rubio's Republican nomination odds hit __ by December 31? | ↑ 25% 44,5 % | -0,5 pp | US$ 143 | 1 ene 2027 |
| South Carolina Presidential Democratic Primary Winner | Jon Ossoff 35,5 % | -1,0 pp | US$ 141 | 23 ene 2028 |
| 2028 Presidential Election: Pennsylvania Winner | Democratic Party 57,5 % | +4,0 pp | US$ 117 | 8 nov 2028 |
| Will the next elected US president be a woman? | Yes 18 % | -6,0 pp | US$ 114 | 8 nov 2028 |
| Republican VP Nominee 2028 | Tucker Carlson 24,1 % | — | US$ 99 | 8 nov 2028 |
| Ossoff ahead of Newsom on November 30? | Yes 98 % | +0,9 pp | US$ 96 | 30 nov 2026 |
| Iowa Republican Presidential Caucus Winner 2028 | Ron DeSantis 45,5 % | +5,5 pp | US$ 50 | 8 nov 2028 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Otros temas
Bitcoin · Ethereum · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · Brasil · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las probabilidades de las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 en Polymarket hoy?
A 9 de noviembre de 2026, Polymarket tiene 47 mercados abiertos sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028, con US$ 1,6 millones negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Democratic Presidential Nominee 2028 (Jon Ossoff 25,9 %), seguido de Presidential Election Winner 2028 (JD Vance 17,8 %), Republican Presidential Nominee 2028 (J.D. Vance 32,1 %).
¿Qué significan estas probabilidades?
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
Métricas de lectura y privacidad (en inglés)