Inicio › Polymarket en español › Probabilidades de Brasil en Polymarket
Probabilidades de Brasil en Polymarket
Actualizado el 23 de septiembre de 2026 · 100 mercados abiertos · se actualiza dos veces al día
Mercados abiertos
Ordenados por volumen de las últimas 24 horas. Los títulos están en inglés, como en Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Cambio 24 h | Volumen 24 h | Cierre |
|---|
| Brazil Presidential Election | Flávio Bolsonaro 58,5 % | -0,6 pp | US$ 439 mil | 4 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 2nd Place | Flávio Bolsonaro 70 % | -0,5 pp | US$ 56 mil | 5 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 3rd Place | Renan Santos 44 % | -0,5 pp | US$ 18 mil | 5 oct 2026 |
| Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election? | Yes 6,5 % | -0,1 pp | US$ 18 mil | 4 oct 2026 |
| Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff? | Flavio Bolsonaro 98 % | +0,2 pp | US$ 15 mil | 4 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round Winner | Lula 69,5 % | — | US$ 13 mil | 5 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Goiás | Flavio Bolsonaro 84,5 % | -5,0 pp | US$ 12 mil | 5 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Margin of Victory | Lula da Silva <5% 54,5 % | +1,5 pp | US$ 11 mil | 5 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Flávio Bolsonaro Vote Share? | 39%+ 86,5 % | -3,5 pp | US$ 7 mil | 4 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio Grande do Sul | Flavio Bolsonaro 90,5 % | — | US$ 5 mil | 5 oct 2026 |
| Next Brazil Senate Election: Most Seats Won | PL 85 % | +1,5 pp | US$ 5 mil | 5 oct 2026 |
| Ceará Governor Election Winner | Ciro Gomes 51 % | -1,0 pp | US$ 5 mil | 1 jul 2027 |
| Sergipe Governor Election Winner | Fábio 73,5 % | -11,0 pp | US$ 4 mil | 1 jul 2027 |
| Pernambuco Governor Election Winner | Raquel Lyra 54,5 % | -3,0 pp | US$ 4 mil | 1 jul 2027 |
| Paraná Governor Election Winner | Sergio Moro 82 % | +0,5 pp | US$ 4 mil | 1 jul 2027 |
| Brazil Presidential Election First Round: Renan Santos Vote Share? | 2-4% 24,5 % | -10,5 pp | US$ 3 mil | 4 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Lula Vote Share? | 44%+ 51 % | +13,5 pp | US$ 3 mil | 4 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Minas Gerais | Lula 59 % | +7,0 pp | US$ 2 mil | 5 oct 2026 |
| Acre Senate Election: 1st Place | Marcio Bittar 46 % | -2,0 pp | US$ 2 mil | 5 oct 2026 |
| Bahia Governor Election Winner | Jerônimo Rodrigues 54,5 % | -3,0 pp | US$ 2 mil | 1 jul 2027 |
| Acre Governor Election Winner | Alan Rick 54,5 % | — | US$ 2 mil | 1 jul 2027 |
| São Paulo Senate Election: 2nd Place | André do Prado 51,1 % | +8,3 pp | US$ 1 mil | 5 oct 2026 |
| São Paulo Senate Election: 1st Place | Guilherme Derrite 79 % | +8,5 pp | US$ 1 mil | 5 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 4th Place | Augusto Cury 35 % | +13,5 pp | US$ 1 mil | 4 oct 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Mato Grosso | Flavio Bolsonaro 92,8 % | -4,0 pp | US$ 1 mil | 5 oct 2026 |
| São Paulo Governor Election Winner | Tarcísio de Freitas 99 % | — | US$ 939 | 1 jul 2027 |
| Rio de Janeiro Senate Election: 2nd Place | Marcelo Crivella 52,5 % | +8,8 pp | US$ 937 | 5 oct 2026 |
| Minas Gerais Governor Election Winner | Cleitinho Azevedo 87,4 % | -1,0 pp | US$ 885 | 1 jul 2027 |
| Paraná Senate Election: 2nd Place | Filipe Barros 34,5 % | +1,5 pp | US$ 772 | 5 oct 2026 |
| Bank of Brazil decision in November? | 25 bps decrease 77,5 % | +2,5 pp | US$ 736 | 4 nov 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Augusto Cury Vote Share? | 4-6% 38,5 % | -3,5 pp | US$ 646 | 4 oct 2026 |
| Rio de Janeiro Governor Election Winner | Eduardo Paes 85,8 % | +3,4 pp | US$ 601 | 1 jul 2027 |
| Bahia Senate Election: 1st Place | Rui Costa 81 % | +1,0 pp | US$ 588 | 5 oct 2026 |
| Mato Grosso Senate Election: 1st Place | Mauro Mendes 72 % | -4,0 pp | US$ 560 | 5 oct 2026 |
| Rio Grande do Sul Senate Election: 1st Place | Marcel Van Hattem 79,5 % | -8,0 pp | US$ 534 | 5 oct 2026 |
| Paraná Senate Election: 1st Place | Filipe Barros 41 % | -2,0 pp | US$ 512 | 5 oct 2026 |
| Paraíba Governor Election Winner | Lucas Ribeiro 81 % | +0,5 pp | US$ 505 | 1 jul 2027 |
| Alexandre de Moraes out as Brazil Supreme Court Justice? | Yes 14,5 % | — | US$ 503 | 1 ene 2027 |
| Goiás Senate Election: 1st Place | Gracinha Caiado 78 % | — | US$ 396 | 5 oct 2026 |
| Brazil Annual Inflation 2026 | 5.00-5.49% 45,1 % | +0,8 pp | US$ 379 | 13 ene 2027 |
En los mercados con varios resultados se muestra el de mayor precio; en los de sí/no, el precio del “sí”. Datos públicos de Polymarket; no es asesoramiento financiero.
Otros temas
Bitcoin · Ethereum · las criptomonedas · la Reserva Federal y los tipos de interés · Trump · las elecciones presidenciales de EE. UU. 2028 · las elecciones de medio mandato de EE. UU. 2026 · las elecciones en el mundo · la política · la geopolítica · Venezuela · la guerra entre Rusia y Ucrania · Irán · la inteligencia artificial · el fútbol · la Liga de Campeones · la NBA
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las probabilidades de Brasil en Polymarket hoy?
A 23 de septiembre de 2026, Polymarket tiene 100 mercados abiertos sobre Brasil, con US$ 654 mil negociados en las últimas 24 horas. El más activo es Brazil Presidential Election (Flávio Bolsonaro 58,5 %), seguido de Brazil Presidential Election First Round: 2nd Place (Flávio Bolsonaro 70 %), Brazil Presidential Election First Round: 3rd Place (Renan Santos 44 %).
¿Qué significan estas probabilidades?
Son los precios de las participaciones de cada resultado: una participación a 60 centavos paga 1 dólar si el hecho ocurre, así que el mercado estima alrededor de un 60 % de probabilidad. No son cotizaciones ejecutables ni una encuesta.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Dos veces al día, con los datos públicos de Polymarket. Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.
English version · Qué es Polymarket · Polymarket View es un sitio independiente, sin relación con Polymarket.