Início › Polymarket em português › Probabilidades de criptomoedas no Polymarket
Probabilidades de criptomoedas no Polymarket
Atualizado em 23 de setembro de 2026 · 157 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 157 mercados abertos sobre criptomoedas, com US$ 4,2 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é What price will Bitcoin hit in September? (↑ 85,000 86,5%), seguido de What price will Bitcoin hit in 2026? (↑ 90,000 71%), Bitcoin above ___ on September 24? (74,000 99,9%+).
Mercados abertos
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|
| What price will Bitcoin hit in September? | ↑ 85,000 86,5% | — | US$ 918 mil | 1 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ↑ 90,000 71% | -10,5 p.p. | US$ 510 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin above ___ on September 24? | 74,000 99,9%+ | +0,3 p.p. | US$ 356 mil | 24 set 2026 |
| What price will Ethereum hit in 2026? | ↑ 3,000 69,5% | -6,0 p.p. | US$ 268 mil | 1 jan 2027 |
| What price will Ethereum hit in September? | ↑ 2,700 86% | — | US$ 238 mil | 1 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit on September 23? | ↓ 83,000 4,1% | — | US$ 234 mil | 24 set 2026 |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in September 2026? | ↓ $90 78,5% | — | US$ 201 mil | 1 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 25? | 72,000 99,6% | +0,1 p.p. | US$ 183 mil | 25 set 2026 |
| What price will Bitcoin hit September 21-27? | ↑ 86,000 53% | — | US$ 174 mil | 28 set 2026 |
| What price will Solana hit in September? | ↓ 110 62,5% | +13,5 p.p. | US$ 92 mil | 1 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 26? | 72,000 99,7% | -0,1 p.p. | US$ 88 mil | 26 set 2026 |
| What price will Ethereum hit September 21-27? | ↑ 2,700 71,5% | — | US$ 79 mil | 28 set 2026 |
| Ethereum above ___ on September 24? | 2,000 99,9%+ | +0,7 p.p. | US$ 78 mil | 24 set 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 28? | 76,000 98,6% | -0,5 p.p. | US$ 74 mil | 28 set 2026 |
| Bitcoin price on September 24? | 84,000-86,000 56,4% | +22,9 p.p. | US$ 55 mil | 24 set 2026 |
| Ethereum above ___ on September 25? | 2,200 99,6% | +0,1 p.p. | US$ 50 mil | 25 set 2026 |
| What price will XRP hit in September? | ↓ 1.40 49,5% | +17,0 p.p. | US$ 40 mil | 1 out 2026 |
| Bitcoin Up or Down on September 24? | Up 64,5% | +14,5 p.p. | US$ 40 mil | 24 set 2026 |
| What price will Ethereum hit on September 23? | ↓ 2,600 2,2% | — | US$ 36 mil | 24 set 2026 |
| What will Gold (XAUUSD) hit in September 2026? | ↑ $4,300 94% | — | US$ 33 mil | 1 out 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 27? | 70,000 99,6% | -0,1 p.p. | US$ 29 mil | 27 set 2026 |
| Bitcoin price on September 25? | 84,000-86,000 37% | +11,0 p.p. | US$ 25 mil | 25 set 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 29? | 76,000 98% | +0,2 p.p. | US$ 21 mil | 29 set 2026 |
| XRP above ___ on September 25? | 1.10 99,9% | — | US$ 20 mil | 25 set 2026 |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of September 21 2026? | ↑ $4,300 91% | — | US$ 15 mil | 25 set 2026 |
| What will Silver (XAGUSD) hit in September 2026? | ↓ $64 87% | +48,5 p.p. | US$ 13 mil | 1 out 2026 |
| What will Meta Platforms, Inc. (META) hit Week of September 21 2026? | ↓ $740 77,5% | — | US$ 12 mil | 25 set 2026 |
| What price will Hyperliquid hit in 2026? | ↑ 100 87,5% | +0,5 p.p. | US$ 11 mil | 1 jan 2027 |
| Ethereum price on September 24? | 2,600-2,700 64,5% | +41,0 p.p. | US$ 9 mil | 24 set 2026 |
| Ethereum above ___ on September 28? | 2,300 98,4% | +0,1 p.p. | US$ 9 mil | 28 set 2026 |
| What will South Korea ETF (EWY) hit Week of September 21 2026? | ↑ $187 77% | — | US$ 9 mil | 25 set 2026 |
| What will Silver (XAGUSD) hit Week of September 21 2026? | ↓ $64 80% | +59,5 p.p. | US$ 9 mil | 25 set 2026 |
| What price will Solana hit on September 23? | ↓ 110 3,0% | — | US$ 9 mil | 24 set 2026 |
| Ethereum above ___ on September 27? | 2,100 99,8% | — | US$ 8 mil | 27 set 2026 |
| What price will Solana hit in 2026? | ↑ 120 84,9% | -9,4 p.p. | US$ 8 mil | 1 jan 2027 |
| What will Palantir Technologies Inc. (PLTR) hit Week of September 21 2026? | ↓ $189 66,5% | — | US$ 7 mil | 25 set 2026 |
| What will Meta Platforms, Inc. (META) hit in September 2026? | ↓ $740 84% | — | US$ 7 mil | 1 out 2026 |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit Week of September 21 2026? | ↑ $95 55% | +27,0 p.p. | US$ 7 mil | 25 set 2026 |
| Bitcoin all time high by ___? | December 31, 2026 9,7% | -0,2 p.p. | US$ 7 mil | 1 jan 2027 |
| What will South Korea ETF (EWY) hit in September 2026? | ↓ $184 83,5% | +36,5 p.p. | US$ 7 mil | 1 out 2026 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Outros temas
Brasil · Bitcoin · Fed e juros nos EUA · Trump · eleição presidencial dos EUA 2028 · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Perguntas frequentes
Quais são as probabilidades de criptomoedas no Polymarket hoje?
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 157 mercados abertos sobre criptomoedas, com US$ 4,2 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é What price will Bitcoin hit in September? (↑ 85,000 86,5%), seguido de What price will Bitcoin hit in 2026? (↑ 90,000 71%), Bitcoin above ___ on September 24? (74,000 99,9%+).
O que significam essas probabilidades?
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Com que frequência esta página é atualizada?
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.