Início › Polymarket em português › Probabilidades de Trump no Polymarket
Atualizado em 23 de setembro de 2026 · 112 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 112 mercados abertos sobre Trump, com US$ 3,8 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Fed Decision in October? (25 bps increase 64,5%), seguido de Will Xi Jinping visit US? (By December 31 99,9%+), US announces end of Iranian blockade? (By December 31 61,9%).
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|---|---|---|---|
| Fed Decision in October? | 25 bps increase 64,5% | +12,0 p.p. | US$ 1,2 mi | 29 out 2026 |
| Will Xi Jinping visit US? | By December 31 99,9%+ | +0,1 p.p. | US$ 329 mil | 1 jan 2027 |
| US announces end of Iranian blockade? | By December 31 61,9% | -0,4 p.p. | US$ 293 mil | 1 jan 2027 |
| US-Iran ceasefire continues? | Through September 25 95,8% | -0,4 p.p. | US$ 246 mil | 31 out 2026 |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Yes 13,5% | -1,0 p.p. | US$ 192 mil | 1 jan 2027 |
| Venezuela leader end of 2026? | Nicolás Maduro 58,8% | -0,1 p.p. | US$ 184 mil | 1 jan 2027 |
| Where will Trump and Putin meet next in 2026? | China 68% | -3,0 p.p. | US$ 144 mil | 1 jan 2027 |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? | Yes 6,2% | +0,2 p.p. | US$ 111 mil | 1 jan 2027 |
| NATO x Russia military clash? | By December 31 31,5% | -1,0 p.p. | US$ 101 mil | 3 jan 2027 |
| Russia x Ukraine ceasefire agreement? | By December 31, 2027 72,5% | +1,0 p.p. | US$ 92 mil | 1 jul 2027 |
| Trump renames AI by September 30? | Yes 32,5% | +2,0 p.p. | US$ 84 mil | 1 out 2026 |
| Trump out as President by September 30? | Yes 0,1% | -0,1 p.p. | US$ 80 mil | 1 out 2026 |
| CNN, Politico, or MS NOW unbanned from White House? | By October 31 95,5% | +5,5 p.p. | US$ 53 mil | 31 out 2026 |
| Who will attend a round of US-Iran peace talks by December 31? | Mohammed bin Abdulrahman Al Thani 76,5% | +8,0 p.p. | US$ 52 mil | 23 jun 2027 |
| Will Trump publicly insult someone? | September 3 99,9% | +31,1 p.p. | US$ 51 mil | 1 out 2026 |
| Will the US acquire part of Greenland in 2026? | Yes 2,0% | -1,1 p.p. | US$ 48 mil | 1 jan 2027 |
| Fed Decision in December? | 25 bps increase 69,5% | +2,0 p.p. | US$ 38 mil | 10 dez 2026 |
| US-Yemen ceasefire continues? | Through September 22 98,4% | +2,5 p.p. | US$ 36 mil | 31 out 2026 |
| Maduro Prison Time? | No prison time 54,5% | +0,5 p.p. | US$ 34 mil | 1 jan 2028 |
| How long will Trump and Xi shake hands? | 2–6s 38,8% | +36,8 p.p. | US$ 33 mil | 8 out 2026 |
| US Announces Diesel Export ban? | By October 31 18,5% | -18,5 p.p. | US$ 32 mil | 1 nov 2026 |
| Trump out as President before 2027? | Yes 4,5% | -1,0 p.p. | US$ 27 mil | 1 jan 2027 |
| What will Trump say during his remarks at Xi Jinping’s state arrival? | China 5+ times 50% | — | US$ 22 mil | 24 set 2026 |
| Next US-Iran senior diplomatic meeting? | By December 31, 2026 75% | — | US$ 21 mil | 31 dez 2026 |
| Who will Trump meet with in 2026? | Vladimir Putin 78,5% | +2,5 p.p. | US$ 20 mil | 2 jan 2027 |
| Where will the next US-Iran senior diplomatic meeting take place? | USA 44,5% | — | US$ 17 mil | 31 dez 2026 |
| Who will be arrested before 2027? | John Brennan 19,5% | -9,5 p.p. | US$ 14 mil | 1 jan 2027 |
| Where will Zelenskyy and Putin meet next before 2027? | No meeting before 2027 92,5% | -1,0 p.p. | US$ 13 mil | 1 jan 2027 |
| Iran-Oman Hormuz Management Agreement? | By October 31 34,5% | — | US$ 12 mil | 1 nov 2026 |
| How low will 10-year Treasury yield get before 2027? | Below 4.7% 31% | -21,5 p.p. | US$ 12 mil | 1 jan 2027 |
| US-Iran Hormuz Agreement? | By September 30 6,5% | -2,2 p.p. | US$ 12 mil | 1 out 2026 |
| Trump meets with Putin? | By December 31 76% | +2,5 p.p. | US$ 11 mil | 1 jan 2027 |
| Will Trump acquire Greenland before 2027? | Yes 2,6% | — | US$ 11 mil | 1 jan 2027 |
| Will Trump visit Greenland? | By December 31 11% | -0,5 p.p. | US$ 10 mil | 1 jan 2027 |
| María Corina Machado enters Venezuela? | By December 31 38,5% | -3,5 p.p. | US$ 10 mil | 1 jan 2027 |
| Trump bans more news outlets from White House by September 30? | Yes 1,5% | -9,0 p.p. | US$ 10 mil | 1 out 2026 |
| US x China tariff agreement by December 31? | December 31 91,5% | +1,5 p.p. | US$ 9 mil | 1 jan 2027 |
| US strike on Mexico? | By December 31 9,5% | — | US$ 9 mil | 1 jan 2027 |
| What will the Fed rate be at the end of 2026? | ≥ 4.5% 48,1% | +18,4 p.p. | US$ 8 mil | 1 jan 2027 |
| Trump issues AI Restrictions Executive Order? | By December 31 13,5% | -12,5 p.p. | US$ 7 mil | 1 jan 2027 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Brasil · Bitcoin · criptomoedas · Fed e juros nos EUA · eleição presidencial dos EUA 2028 · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 112 mercados abertos sobre Trump, com US$ 3,8 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Fed Decision in October? (25 bps increase 64,5%), seguido de Will Xi Jinping visit US? (By December 31 99,9%+), US announces end of Iranian blockade? (By December 31 61,9%).
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.