Início › Polymarket em português › Probabilidades de Bitcoin no Polymarket
Atualizado em 23 de setembro de 2026 · 68 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 68 mercados abertos sobre Bitcoin, com US$ 2,8 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é What price will Bitcoin hit in September? (↑ 85,000 85%), seguido de What price will Bitcoin hit in 2026? (↑ 90,000 71%), Bitcoin above ___ on September 24? (74,000 99,9%+).
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|---|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit in September? | ↑ 85,000 85% | — | US$ 918 mil | 1 out 2026 |
| What price will Bitcoin hit in 2026? | ↑ 90,000 71% | -10,5 p.p. | US$ 510 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin above ___ on September 24? | 74,000 99,9%+ | +0,3 p.p. | US$ 356 mil | 24 set 2026 |
| What price will Bitcoin hit on September 23? | ↓ 83,000 4,1% | — | US$ 234 mil | 24 set 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 25? | 70,000 99,6% | +0,2 p.p. | US$ 183 mil | 25 set 2026 |
| What price will Bitcoin hit September 21-27? | ↑ 86,000 53% | — | US$ 174 mil | 28 set 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 26? | 72,000 99,6% | -0,1 p.p. | US$ 88 mil | 26 set 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 28? | 76,000 98,7% | -0,4 p.p. | US$ 74 mil | 28 set 2026 |
| Bitcoin price on September 24? | 84,000-86,000 55,6% | +22,8 p.p. | US$ 55 mil | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down on September 24? | Up 61,5% | +11,5 p.p. | US$ 40 mil | 24 set 2026 |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | Yes 3,4% | +0,2 p.p. | US$ 38 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin above ___ on September 27? | 70,000 99,6% | — | US$ 29 mil | 27 set 2026 |
| Bitcoin price on September 25? | 84,000-86,000 36% | +10,0 p.p. | US$ 25 mil | 25 set 2026 |
| Bitcoin above ___ on September 29? | 76,000 98,2% | +0,5 p.p. | US$ 21 mil | 29 set 2026 |
| Bitcoin all time high by ___? | December 31, 2026 9,7% | -0,3 p.p. | US$ 7 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin price on September 26? | 84,000-86,000 32% | +10,5 p.p. | US$ 7 mil | 26 set 2026 |
| STRC hits $100 by… | December 31 83% | +0,5 p.p. | US$ 6 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin price on September 27? | 84,000-86,000 30% | +13,5 p.p. | US$ 4 mil | 27 set 2026 |
| Bitcoin price on September 28? | 84,000-86,000 25,5% | +5,5 p.p. | US$ 4 mil | 28 set 2026 |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 | S&P 500 53,5% | — | US$ 2 mil | 1 jan 2027 |
| Bitcoin price on September 29? | 82,000-84,000 21% | +7,5 p.p. | US$ 1 mil | 29 set 2026 |
| When will Bitcoin hit $100k? | by December 31, 2027 84% | -0,5 p.p. | US$ 1 mil | 1 jan 2028 |
| Bitcoin best month in 2026? | August 84% | +0,1 p.p. | US$ 777 | 1 jan 2027 |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? | Yes 46% | +2,0 p.p. | US$ 391 | 1 jan 2027 |
| Which companies announce bankruptcy before 2027? | Beyond Meat 9,0% | -0,5 p.p. | US$ 330 | 1 jan 2027 |
| Will China unban Bitcoin by 2027? | Yes 2,5% | -0,1 p.p. | US$ 315 | 1 jan 2027 |
| US national Bitcoin reserve before 2027? | Yes 5,5% | +0,5 p.p. | US$ 195 | 1 jan 2027 |
| When will Bitcoin hit $150k? | by December 31, 2027 37,5% | +1,0 p.p. | US$ 118 | 1 jan 2027 |
| Bitcoin above ___ on September 30? | 80,000 87% | — | US$ 94 | 30 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 5AM ET | Up 50% | — | US$ 29 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 8AM ET | Up 50% | — | US$ 25 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 4AM ET | Up 50% | — | US$ 25 | 24 set 2026 |
| US Treasury announces Bitcoin purchase by ___? | December 31, 2027 36% | -1,0 p.p. | US$ 20 | 1 jan 2028 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 10AM ET | Up 50% | — | US$ 20 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 6AM ET | Up 50% | — | US$ 15 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 7AM ET | Up 50% | — | US$ 15 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 9:00AM-9:15AM ET | Up 50,5% | — | US$ 8 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 8:00PM-12:00AM ET | Up 50% | — | US$ 6 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 1:10PM-1:15PM ET | Up 50,5% | — | US$ 5 | 24 set 2026 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 12:35PM-12:40PM ET | Up 50,5% | — | US$ 5 | 24 set 2026 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Brasil · criptomoedas · Fed e juros nos EUA · Trump · eleição presidencial dos EUA 2028 · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 68 mercados abertos sobre Bitcoin, com US$ 2,8 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é What price will Bitcoin hit in September? (↑ 85,000 85%), seguido de What price will Bitcoin hit in 2026? (↑ 90,000 71%), Bitcoin above ___ on September 24? (74,000 99,9%+).
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.