Início › Polymarket em português › Probabilidades de eleição presidencial dos EUA 2028 no Polymarket
Probabilidades de eleição presidencial dos EUA 2028 no Polymarket
Atualizado em 12 de novembro de 2026 · 64 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Mercados abertos
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|
| Presidential Election Winner 2028 | Jon Ossoff 17,3% | — | US$ 973 mil | 8 nov 2028 |
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Jon Ossoff 26,9% | +0,5 p.p. | US$ 728 mil | 8 nov 2028 |
| Republican Presidential Nominee 2028 | J.D. Vance 30,9% | +0,2 p.p. | US$ 323 mil | 8 nov 2028 |
| Next Press Secretary? | Ben Ferguson 25% | +9,5 p.p. | US$ 26 mil | 1 jan 2028 |
| 2028 presidential odds leader on November 30? | Other (including Ossof) 80,8% | +4,9 p.p. | US$ 11 mil | 30 nov 2026 |
| 2028 Presidential Election: New Hampshire Winner | Democratic Party 75,5% | +9,0 p.p. | US$ 8 mil | 8 nov 2028 |
| DeSantis's Republican nomination odds hit __ by December 31? | ↑ 20% 31% | +10,0 p.p. | US$ 6 mil | 1 jan 2027 |
| Ossoff's Democratic nomination odds hit __ by December 31? | ↑ 30% 60,5% | — | US$ 3 mil | 1 jan 2027 |
| Democratic 2028 presidential odds hit __ by December 31? | ↑ 70% 31% | — | US$ 3 mil | 1 jan 2027 |
| Shapiro's Democratic nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 4% 51,5% | -1,5 p.p. | US$ 2 mil | 1 jan 2027 |
| Newsom's Democratic nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 10% 54% | -4,5 p.p. | US$ 1 mil | 1 jan 2027 |
| Democratic 2028 presidential odds hit __ by March 31? | ↑ 70% 67,5% | -1,0 p.p. | US$ 1 mil | 1 abr 2027 |
| Democratic VP Nominee 2028 | Alexandria Ocasio-Cortez 13% | -2,5 p.p. | US$ 1 mil | 8 nov 2028 |
| 2028 Presidential Election: Ohio Winner | Republican Party 65% | -1,5 p.p. | US$ 1 mil | 8 nov 2028 |
| Rubio's Republican nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 15% 54,5% | +5,0 p.p. | US$ 861 | 1 jan 2027 |
| Next US Senate Minority Leader? | John Thune 99,4% | +0,1 p.p. | US$ 790 | 3 jan 2027 |
| 2028 Presidential Election: Minnesota Winner | Democratic Party 83,5% | -0,5 p.p. | US$ 656 | 8 nov 2028 |
| 2028 Presidential Election: New Mexico Winner | Democratic Party 89% | +1,5 p.p. | US$ 647 | 8 nov 2028 |
| Which party will win the House in 2028? | Democratic Party 77,5% | — | US$ 630 | 8 nov 2028 |
| 2027 Mississippi Governor Election Winner | Republican Party 71% | +25,0 p.p. | US$ 602 | 3 nov 2027 |
| South Carolina Presidential Democratic Primary Winner | Jon Ossoff 32,5% | -1,0 p.p. | US$ 520 | 23 jan 2028 |
| Harris's Democratic nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 3% 48% | -20,0 p.p. | US$ 511 | 1 jan 2027 |
| Will Trump nationalize elections? | Yes 7,0% | +1,5 p.p. | US$ 499 | 1 jan 2027 |
| Next US president's age at inauguration? | 40+ 91% | — | US$ 469 | 21 jan 2029 |
| 2028 Presidential Election: Alaska Winner | Republican Party 73,5% | -0,5 p.p. | US$ 452 | 8 nov 2028 |
| 2028 Presidential Election: Wisconsin Winner | Republican Party 38% | — | US$ 408 | 8 nov 2028 |
| 2028 Presidential Election: Kansas Winner | Republican Party 77% | — | US$ 407 | 8 nov 2028 |
| Jon Ossoff announces a presidential run? | By June 30, 2027 40,5% | +1,0 p.p. | US$ 395 | 1 jul 2027 |
| Vance's Republican nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 25% 30% | +2,5 p.p. | US$ 383 | 1 jan 2027 |
| 2028 Presidential Election: Colorado Winner | Democratic Party 78,5% | — | US$ 351 | 8 nov 2028 |
| Carlson's Republican nomination odds hit __ by December 31? | ↓ 2% 19% | -5,5 p.p. | US$ 338 | 1 jan 2027 |
| 2026 Senate or Governor race goes to full recount? | Yes 41,5% | -3,0 p.p. | US$ 320 | 1 jan 2027 |
| AOC announces a presidential run? | By June 30, 2027 49,5% | +1,0 p.p. | US$ 320 | 1 jul 2027 |
| 2028 Presidential Election: Arizona Winner | Democratic Party 64% | — | US$ 267 | 8 nov 2028 |
| Marco Rubio announces a presidential run? | By June 30, 2027 33,5% | -1,0 p.p. | US$ 267 | 1 jul 2027 |
| Which party wins 2028 US Presidential Election? | Democratic 67,5% | — | US$ 247 | 8 nov 2028 |
| 2028 Presidential Election: Missouri Winner | Democratic Party 22,5% | — | US$ 244 | 8 nov 2028 |
| Newsom flips Vance for 2028 president by March 31? | Yes 30% | +0,5 p.p. | US$ 241 | 1 abr 2027 |
| 2027 Louisiana Governor Election Winner | Republican Party 60% | +11,0 p.p. | US$ 228 | 21 nov 2027 |
| 2028 Presidential Election: Nevada Winner | Democratic Party 67,5% | +4,5 p.p. | US$ 225 | 8 nov 2028 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Outros temas
Brasil · Bitcoin · criptomoedas · Fed e juros nos EUA · Trump · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Perguntas frequentes
Quais são as probabilidades de eleição presidencial dos EUA 2028 no Polymarket hoje?
Em 12 de novembro de 2026, o Polymarket tem 64 mercados abertos sobre eleição presidencial dos EUA 2028, com US$ 2,1 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Presidential Election Winner 2028 (Jon Ossoff 17,3%), seguido de Democratic Presidential Nominee 2028 (Jon Ossoff 26,9%), Republican Presidential Nominee 2028 (J.D. Vance 30,9%).
O que significam essas probabilidades?
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Com que frequência esta página é atualizada?
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
Métricas de leitura e privacidade (em inglês)