Início › Polymarket em português › Probabilidades de Brasil no Polymarket
Probabilidades de Brasil no Polymarket
Atualizado em 23 de setembro de 2026 · 100 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Mercados abertos
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|
| Brazil Presidential Election | Flávio Bolsonaro 58,1% | -0,7 p.p. | US$ 439 mil | 4 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 2nd Place | Flávio Bolsonaro 70,5% | — | US$ 61 mil | 5 out 2026 |
| Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election? | Yes 5,2% | -0,8 p.p. | US$ 20 mil | 4 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 3rd Place | Renan Santos 44,5% | — | US$ 18 mil | 5 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round Winner | Lula 70,5% | +1,0 p.p. | US$ 15 mil | 5 out 2026 |
| Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff? | Flavio Bolsonaro 98,1% | +0,1 p.p. | US$ 12 mil | 4 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Goiás | Flavio Bolsonaro 85,5% | -4,0 p.p. | US$ 12 mil | 5 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Margin of Victory | Lula da Silva <5% 56% | +3,0 p.p. | US$ 9 mil | 5 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Flávio Bolsonaro Vote Share? | 39%+ 89,5% | +1,0 p.p. | US$ 7 mil | 4 out 2026 |
| Next Brazil Senate Election: Most Seats Won | PL 83,5% | — | US$ 5 mil | 5 out 2026 |
| Ceará Governor Election Winner | Ciro Gomes 51% | -1,0 p.p. | US$ 5 mil | 1 jul 2027 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Rio Grande do Sul | Flavio Bolsonaro 90,5% | — | US$ 4 mil | 5 out 2026 |
| Sergipe Governor Election Winner | Fábio 73,5% | -10,5 p.p. | US$ 4 mil | 1 jul 2027 |
| Paraná Governor Election Winner | Sergio Moro 82% | +0,5 p.p. | US$ 4 mil | 1 jul 2027 |
| Brazil Presidential Election First Round: Renan Santos Vote Share? | 2-4% 24,5% | -10,5 p.p. | US$ 3 mil | 4 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Lula Vote Share? | 44%+ 54,5% | +17,0 p.p. | US$ 3 mil | 4 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Minas Gerais | Lula 57% | +5,5 p.p. | US$ 3 mil | 5 out 2026 |
| São Paulo Senate Election: 2nd Place | André do Prado 50,5% | +7,7 p.p. | US$ 2 mil | 5 out 2026 |
| Acre Senate Election: 1st Place | Marcio Bittar 45% | -4,0 p.p. | US$ 2 mil | 5 out 2026 |
| Pernambuco Governor Election Winner | Raquel Lyra 54% | +1,5 p.p. | US$ 2 mil | 1 jul 2027 |
| Bahia Governor Election Winner | Jerônimo Rodrigues 54,5% | -3,5 p.p. | US$ 2 mil | 1 jul 2027 |
| Acre Governor Election Winner | Alan Rick 53,5% | -1,5 p.p. | US$ 2 mil | 1 jul 2027 |
| São Paulo Senate Election: 1st Place | Guilherme Derrite 79% | +8,5 p.p. | US$ 1 mil | 5 out 2026 |
| Rio de Janeiro Senate Election: 2nd Place | Marcelo Crivella 53% | +8,6 p.p. | US$ 1 mil | 5 out 2026 |
| São Paulo Governor Election Winner | Tarcísio de Freitas 99% | — | US$ 939 | 1 jul 2027 |
| Minas Gerais Governor Election Winner | Cleitinho Azevedo 88,3% | -0,1 p.p. | US$ 868 | 1 jul 2027 |
| Rio de Janeiro Governor Election Winner | Eduardo Paes 85% | +2,5 p.p. | US$ 860 | 1 jul 2027 |
| Paraná Senate Election: 2nd Place | Alexandre Curi 31% | +0,5 p.p. | US$ 807 | 5 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 4th Place | Augusto Cury 35,5% | +8,0 p.p. | US$ 739 | 4 out 2026 |
| Bank of Brazil decision in November? | 25 bps decrease 81,5% | +2,5 p.p. | US$ 665 | 4 nov 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: Augusto Cury Vote Share? | 4-6% 39,5% | -9,5 p.p. | US$ 626 | 4 out 2026 |
| Mato Grosso Senate Election: 1st Place | Mauro Mendes 71,5% | -4,0 p.p. | US$ 560 | 5 out 2026 |
| Rio Grande do Sul Senate Election: 1st Place | Marcel Van Hattem 80% | -7,5 p.p. | US$ 534 | 5 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Paraíba | Lula 98,8% | +0,3 p.p. | US$ 528 | 5 out 2026 |
| Alexandre de Moraes out as Brazil Supreme Court Justice? | Yes 14,5% | — | US$ 513 | 1 jan 2027 |
| Pará Governor Election Winner | Hana Ghassan 59% | -4,5 p.p. | US$ 511 | 1 jul 2027 |
| Paraíba Governor Election Winner | Lucas Ribeiro 83% | +2,5 p.p. | US$ 511 | 1 jul 2027 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Mato Grosso | Flavio Bolsonaro 92,7% | -4,3 p.p. | US$ 479 | 5 out 2026 |
| Bahia Senate Election: 1st Place | Rui Costa 81% | +1,0 p.p. | US$ 466 | 5 out 2026 |
| Goiás Senate Election: 1st Place | Gracinha Caiado 78% | — | US$ 386 | 5 out 2026 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Outros temas
Bitcoin · criptomoedas · Fed e juros nos EUA · Trump · eleição presidencial dos EUA 2028 · eleições no mundo · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Perguntas frequentes
Quais são as probabilidades de Brasil no Polymarket hoje?
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 100 mercados abertos sobre Brasil, com US$ 654 mil negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Brazil Presidential Election (Flávio Bolsonaro 58,1%), seguido de Brazil Presidential Election First Round: 2nd Place (Flávio Bolsonaro 70,5%), Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election? (Yes 5,2%).
O que significam essas probabilidades?
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Com que frequência esta página é atualizada?
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.