Início › Polymarket em português › Probabilidades de eleições no mundo no Polymarket
Atualizado em 23 de setembro de 2026 · 170 mercados abertos · atualização duas vezes por dia
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 170 mercados abertos sobre eleições no mundo, com US$ 2,5 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Brazil Presidential Election (Flávio Bolsonaro 58,1%), seguido de Presidential Election Winner 2028 (JD Vance 20,6%), Democratic Presidential Nominee 2028 (Alexandria Ocasio-Cortez 18,2%).
Ordenados pelo volume das últimas 24 horas. Os títulos ficam em inglês, como no Polymarket.
| Mercado | Resultado líder | Variação 24h | Volume 24h | Encerramento |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Presidential Election | Flávio Bolsonaro 58,1% | -0,7 p.p. | US$ 439 mil | 4 out 2026 |
| Presidential Election Winner 2028 | JD Vance 20,6% | — | US$ 305 mil | 21 jan 2029 |
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Alexandria Ocasio-Cortez 18,2% | +0,1 p.p. | US$ 248 mil | 8 nov 2028 |
| Prime Minister of Israel after the next election? | Gadi Eizenkot 51,7% | -1,4 p.p. | US$ 169 mil | 27 out 2026 |
| Next French Presidential Election | Marine Le Pen 38,4% | — | US$ 151 mil | 18 abr 2027 |
| Balance of Power: 2026 Midterms | Democrats Sweep 65,5% | — | US$ 136 mil | 5 jan 2027 |
| Alaska Senate Election Winner | Mary Peltola 77,5% | -3,0 p.p. | US$ 103 mil | 1 ago 2027 |
| Michigan Senate Election Winner | Abdul El-Sayed (D) 73% | -0,5 p.p. | US$ 82 mil | 3 nov 2026 |
| Republican Presidential Nominee 2028 | J.D. Vance 51,1% | -0,1 p.p. | US$ 80 mil | 8 nov 2028 |
| Which party will win the House in 2026? | Democratic Party 92,5% | — | US$ 64 mil | 5 jan 2027 |
| Brazil Presidential Election First Round: 2nd Place | Flávio Bolsonaro 70,5% | — | US$ 61 mil | 5 out 2026 |
| Next Prime Minister of Sweden | Magdalena Andersson 86,5% | -1,0 p.p. | US$ 49 mil | 1 jul 2027 |
| Next Prime Minister of Romania? | Sorin Grindeanu 41% | +6,5 p.p. | US$ 38 mil | 1 jan 2028 |
| Texas Senate Election Winner | James Talarico (D) 62,5% | +1,0 p.p. | US$ 37 mil | 3 nov 2026 |
| Bulgaria Presidential Election | Iliana Iotova 71,5% | +4,0 p.p. | US$ 37 mil | 25 out 2026 |
| Which party will win the Senate in 2026? | Democratic Party 66,5% | +1,0 p.p. | US$ 35 mil | 3 nov 2026 |
| Morocco Legislative Elections: Party Winner | PAM 55,5% | -32,5 p.p. | US$ 32 mil | 24 set 2026 |
| Taipei Mayor Election Winner | Chiang Wan-an 86% | +6,0 p.p. | US$ 25 mil | 29 nov 2026 |
| Wisconsin Governor Election Winner | David Crowley (D) 84,5% | +1,0 p.p. | US$ 21 mil | 3 nov 2026 |
| Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election? | Yes 5,2% | -0,8 p.p. | US$ 20 mil | 4 out 2026 |
| Lima Mayoral Election Winner | Rafael López Aliaga 75,4% | +3,3 p.p. | US$ 20 mil | 5 out 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round: 3rd Place | Renan Santos 44,5% | — | US$ 18 mil | 5 out 2026 |
| Alaska Governor Election Winner | Jonathan Kreiss-Tomkins 82,9% | -0,3 p.p. | US$ 18 mil | 4 nov 2026 |
| Maine Senate Election Winner | Troy Jackson (D) 72,5% | -1,0 p.p. | US$ 16 mil | 3 nov 2026 |
| Ohio Senate Election Winner | Sherrod Brown (D) 62,5% | — | US$ 16 mil | 3 nov 2026 |
| Brazil Presidential Election First Round Winner | Lula 70,5% | +1,0 p.p. | US$ 15 mil | 5 out 2026 |
| Next Ministerpräsident of Sachsen-Anhalt? | Ulrich Siegmund 46,5% | +4,0 p.p. | US$ 14 mil | 1 jun 2027 |
| Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff? | Flavio Bolsonaro 98,1% | +0,1 p.p. | US$ 12 mil | 4 out 2026 |
| Next Prime Minister of Serbia? | Aleksandar Vučić 56,7% | -1,0 p.p. | US$ 12 mil | 1 jul 2028 |
| Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Goiás | Flavio Bolsonaro 85,5% | -4,0 p.p. | US$ 12 mil | 5 out 2026 |
| Toronto Mayoral Election Winner | Olivia Chow 88% | — | US$ 11 mil | 27 out 2026 |
| Which parties will be in next Swedish Government? | Swedish Social Democratic Party (S) 85,5% | -0,1 p.p. | US$ 11 mil | 1 fev 2027 |
| Next Prime Minister of Ethiopia? | Abiy Ahmed 95,7% | -2,1 p.p. | US$ 10 mil | 1 jan 2029 |
| Brazil Presidential Election First Round: Margin of Victory | Lula da Silva <5% 56% | +3,0 p.p. | US$ 9 mil | 5 out 2026 |
| Next Chancellor of Germany before 2028? | No Next Chancellor before 2028 53,5% | +8,0 p.p. | US$ 8 mil | 1 jan 2028 |
| Next Premier of British Columbia | David Eby 68% | — | US$ 8 mil | 24 out 2026 |
| Next French Presidential Election: who will advance to the 2nd round? | Marine Le Pen 88,5% | -0,5 p.p. | US$ 7 mil | 18 abr 2027 |
| Brazil Presidential Election First Round: Flávio Bolsonaro Vote Share? | 39%+ 89,5% | +1,0 p.p. | US$ 7 mil | 4 out 2026 |
| Republican Senate seats after the 2026 midterm elections? | ≤47 39,5% | +2,0 p.p. | US$ 7 mil | 3 nov 2026 |
| Which party wins 2028 US Presidential Election? | Democratic 66% | +0,5 p.p. | US$ 6 mil | 21 jan 2029 |
Em mercados com vários resultados aparece o de maior preço; nos de sim/não, o preço do “sim”. Dados públicos do Polymarket; não é recomendação de investimento.
Brasil · Bitcoin · criptomoedas · Fed e juros nos EUA · Trump · eleição presidencial dos EUA 2028 · política · geopolítica · futebol · Liga dos Campeões · guerra Rússia–Ucrânia · inteligência artificial · Venezuela
Em 23 de setembro de 2026, o Polymarket tem 170 mercados abertos sobre eleições no mundo, com US$ 2,5 mi negociados nas últimas 24 horas. O mais ativo é Brazil Presidential Election (Flávio Bolsonaro 58,1%), seguido de Presidential Election Winner 2028 (JD Vance 20,6%), Democratic Presidential Nominee 2028 (Alexandria Ocasio-Cortez 18,2%).
São os preços das cotas de cada resultado: uma cota a 60 centavos paga US$ 1 se o fato acontecer, então o mercado estima cerca de 60% de chance. Não são cotações executáveis nem pesquisa eleitoral.
Duas vezes por dia, com os dados públicos do Polymarket. Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.
English version · O que é o Polymarket · Polymarket View é um site independente, sem vínculo com o Polymarket.