Home › 2026 Midterms › By state
Updated September 24, 2026 · refreshed twice a day
| State | Senate | Governor | House districts |
|---|---|---|---|
| Alabama | Safe Republican | Likely Republican | 7 |
| Alaska | Lean (Mary Peltola) | Lean (Jonathan Kreiss-Tomkins) | 1 |
| Arizona | — | Likely Democrat | 9 |
| Arkansas | Likely Republican | Safe Republican | 4 |
| California | — | Safe (Xavier Becerra) | 51 |
| Colorado | Safe Democrat | Safe Democrat | 8 |
| Connecticut | — | Safe Democrat | 5 |
| Delaware | Safe Democrat | — | 1 |
| Florida | Likely Republican | Lean Republican | 28 |
| Georgia | Likely Democrat | Toss-up | 14 |
| Hawaii | — | Safe Democrat | 2 |
| Idaho | Likely Republican | Safe Republican | 2 |
| Illinois | Safe Democrat | Safe Democrat | 17 |
| Indiana | — | — | 9 |
| Iowa | Toss-up | Likely Democrat | 4 |
| Kansas | Lean Republican | Lean Republican | 4 |
| Kentucky | Safe Republican | — | 6 |
| Louisiana | Likely Republican | — | 6 |
| Maine | Lean Democrat | Safe Democrat | 2 |
| Maryland | — | Safe Democrat | 8 |
| Massachusetts | Safe Democrat | Safe Democrat | 9 |
| Michigan | Lean Democrat | Likely Democrat | 13 |
| Minnesota | Likely Democrat | Safe Democrat | 8 |
| Mississippi | Likely Republican | — | 4 |
| Missouri | — | — | 8 |
| Montana | Likely Republican | — | 2 |
| Nebraska | Lean Republican | Likely Republican | 3 |
| Nevada | — | Toss-up | 4 |
| New Hampshire | Likely Democrat | Likely Republican | 2 |
| New Jersey | Safe Democrat | — | 12 |
| New Mexico | Safe Democrat | Safe Democrat | 3 |
| New York | — | Safe Democrat | 26 |
| North Carolina | Likely Democrat | — | 14 |
| North Dakota | — | — | 1 |
| Ohio | Toss-up | Lean Democrat | 15 |
| Oklahoma | Safe Republican | Likely Republican | 5 |
| Oregon | Safe Democrat | Likely Democrat | 6 |
| Pennsylvania | — | Safe Democrat | 17 |
| Rhode Island | Safe Democrat | Safe Democrat | 2 |
| South Carolina | Likely Republican | Likely Republican | 7 |
| South Dakota | Safe Republican | Safe Republican | 1 |
| Tennessee | Safe Republican | Safe Republican | 9 |
| Texas | Lean Democrat | Lean Republican | 38 |
| Utah | — | — | 4 |
| Vermont | — | Likely Republican | 1 |
| Virginia | Safe Democrat | — | 11 |
| Washington | — | — | 10 |
| West Virginia | Safe Republican | — | 2 |
| Wisconsin | — | Likely Democrat | 8 |
| Wyoming | Safe Republican | Safe Republican | 1 |
National picture: 2026 Senate forecast · House forecast · Governor forecast
Polymarket View is independent and not affiliated with Polymarket, any party or campaign.