Home › 2026 Midterms › By state › Ohio
Updated September 24, 2026 at 17:34 UTC · refreshed twice a day · Election Day is November 3, 2026
Polymarket odds for Ohio in the 2026 midterms. Ohio's Senate race: Sherrod Brown (Democrat) leads at 59.5% (Toss-up). Ohio's governor race: Amy Acton (Democrat) leads at 61.5% (Lean Democrat). House: Democrats favoured in 6 and Republicans in 9 of 15 districts with a market.
| Race | Democrat | Republican | Rating | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sherrod Brown 59.5% | Jon Husted 39.5% | Toss-up | $723.0K | race page |
| Governor | Amy Acton 61.5% | Vivek Ramaswamy 38.5% | Lean Democrat | $219.6K | race page |
| House OH-01 | Greg Landsman 89% | Eric Conroy 9.8% | Likely Democrat | $34.8K | race page |
| House OH-02 | Jennifer Mazzuckelli 1.8% | David Taylor 97.5% | Safe Republican | $60.8K | race page |
| House OH-03 | Joyce Beatty 96.5% | Cleophus Dulaney 2.1% | Safe Democrat | $58.7K | race page |
| House OH-04 | Joshua Kolasinski 4.5% | Jim Jordan 95% | Safe Republican | $21.6K | race page |
| House OH-05 | Brian Shaver 5.5% | Bob Latta 93.5% | Likely Republican | $49.8K | race page |
| House OH-06 | Elizabeth Kirtley 4.5% | Michael Rulli 95% | Safe Republican | $68.8K | race page |
| House OH-07 | Brian Poindexter 80.5% | Max Miller 20.5% | Likely Democrat | $60.2K | race page |
| House OH-08 | Vanessa Enoch 9.5% | Warren Davidson 91.5% | Likely Republican | $14.8K | race page |
| House OH-09 | Marcy Kaptur 73.5% | Derek Merrin 25.5% | Lean Democrat | $34.2K | race page |
| House OH-10 | Kristina Knickerbocker 16.5% | Mike Turner 82.5% | Likely Republican | $47.6K | race page |
| House OH-11 | Shontel Brown 97.5% | Mike Kirchner 1.5% | Safe Democrat | $38.4K | race page |
| House OH-12 | Jerrad Christian 4.5% | Troy Balderson 95% | Safe Republican | $37.5K | race page |
| House OH-13 | Emilia Sykes 96.4% | Carey Coleman 3.5% | Safe Democrat | $21.3K | race page |
| House OH-14 | Maria Jukic 6.0% | David Joyce 93.5% | Likely Republican | $43.3K | race page |
| House OH-15 | Don Leonard 23.5% | Mike Carey 76.5% | Lean Republican | $15.9K | race page |
Same races on Kalshi: Senate: Democrat 59.5% / Republican 40.5% · Governor: Democrat 60.5% / Republican 39.5% (midpoint of bid and ask).
Ratings from the favourite's price: safe 95%+, likely 80–95%, lean 60–80%, toss-up below 60%. Prices are Polymarket share prices read as probabilities, not polls. Educational information, not betting advice.
National picture: 2026 midterm forecast · Senate forecast · House forecast · Governor forecast
Polymarket odds for Ohio in the 2026 midterms. Ohio's Senate race: Sherrod Brown (Democrat) leads at 59.5% (Toss-up). Ohio's governor race: Amy Acton (Democrat) leads at 61.5% (Lean Democrat). House: Democrats favoured in 6 and Republicans in 9 of 15 districts with a market.
From the favourite's price in each race's Polymarket winner market: 95% or more is safe, 80–95% likely, 60–80% lean and below 60% a toss-up. Market prices, not polls.
Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming
Polymarket View is independent and not affiliated with Polymarket, any party or campaign.